| Material | Verschluss | Ohrenabdeckung | Schopfloch | Sonstige Ausstattung | Anwendungsbereich | Farben | Größen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWIN FIT FLEXI MU |
Kopfteil: Nylon/Elasthan-Mischgewebe Ohren: engmaschiges, weiches Netzmaterial Augenschutz: schwarzes Netzmaterial |
Reißverschluss | Ja | Ja |
Flexibel austauschbarer Nüsternschutz (Fransen, leichtes Netz oder Netz mit UV-Schutz UPF 50+*) Individuell einstellbarer, elastischer Nasenumfang |
Weide · Paddock · Training (unter Kappzaum, Trense und Halfter tragbar) |
grau · olive | SH · P · VB · WB · XWB |
| # | Art des Nüsterschutzes | Anbringung | Material | Länge | Nüsternschutz | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fransen | Reißverschluss | Polyesterfransen | Standard | Teil von Fliegenmaske TWIN FIT FLEXI MU | NÜSTERNSCHUTZ FRANSEN |
| 02 | Netz | Reißverschluss | leichtes Polyesternetz | Standard | Teil von Fliegenmaske TWIN FIT FLEXI MU | NÜSTERNSCHUTZ NETZ |
| 03 | Netz mit UV-Schutz | Reißverschluss | Polyesternetz mit UV-Schutz UPF 50+* | Standard | Teil von Fliegenmaske TWIN FIT FLEXI MU | NÜSTERNSCHUTZ UV |
| 04 | Netz mit UV-Schutz | Reißverschluss | Polyesternetz mit UV-Schutz UPF 50+* | +1 cm | Ersatznüsternschutz +1 UV TWIN FIT FLEXI MU | ERSATZNÜSTERNSCHUTZ +1 UV TWIN FIT FLEXI MU |
| 05 | Netz mit UV-Schutz | Reißverschluss | Polyesternetz mit UV-Schutz UPF 50+* | +2 cm | Ersatznüsternschutz +2 UV TWIN FIT FLEXI MU | ERSATZNÜSTERNSCHUTZ +2 UV TWIN FIT FLEXI MU |
*geprüft nach EN 13758-1:2002+A1:2006
| # | Material | Verschluss | Ohrenabdeckung | Schopfloch | Sonstige Ausstattung | Anwendungsbereich | Farben | Größen | Maske |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kopfteil: Nylon/Elasthan-Mischgewebe · Ohren: engmaschiges, weiches Netzmaterial · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | Reißverschluss | Ja | Ja | individuell einstellbarer, elastischer Nasenumfang | Weide · Paddock · Stall · Training (kann unter Kappzaum, Trense und Halfter gezogen werden) | denim · olive · teal · schwarz · grau | SH · P · VB · WB · XWB | TWIN FIT FLEXI |
| 02 | Kopfteil: Nylon/Elasthan-Mischgewebe · Ohren: engmaschiges, weiches Netzmaterial · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | Klettverschluss | Ja | Nein | Kunstfell im Stirnbereich · Elastikeinsätze seitlich und auf Nasenrücken · Ganaschenbereich mit Fleece unterlegt | Weide · Paddock · Stall | royalblau · schwarz · grau | MSH · SH · P · VB · WB · XWB | FLY BUCKLER II |
| 03 | Kopfteil: Nylon/Elasthan-Mischgewebe · Ohren: engmaschiges, weiches Netzmaterial · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | Klettverschluss | Ja | Ja | Kunstfell im Stirnbereich · Elastikeinsätze seitlich und auf Nasenrücken · Ganaschenbereich mit Fleece unterlegt | Weide · Paddock · Stall | royalblau · schwarz · grau | MSH · SH · P · VB · WB · XWB | FLY BUCKLER GAP II |
| 04 | Kopfteil und Ohren: weiches, luftdurchlässiges Nylon/Polyester-Funktionsmaterial · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | Klettverschluss | Ja | Nein | Längeneinstellbar im Genick · Nasen-, Ohren- und Genickabschluss elastisch eingefasst | Weide · Paddock · Stall · Training (kann über das Halfter oder die Trense gezogen werden) | schwarz | SH · P · VB · WB · XWB | FLY GUARD II |
| 05 | Kopfteil: weiches, luftdurchlässiges Nylon/Polyester-Funktionsmaterial · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | Klettverschluss | Nein | Nein | Längeneinstellbar im Genick · Nasen-, Ohren- und Genickabschluss elastisch eingefasst | Weide · Paddock · Stall · Training (kann über das Halfter oder die Trense gezogen werden) | schwarz | SH · P · VB · WB · XWB | FLY GUARD FREE |
| 06 | Kopfteil: Nylon/Elasthan-Mischgewebe · Ohren: engmaschiges, weiches Netzmaterial · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | Reißverschluss | Ja | Nein | individuell einstellbarer, elastischer Nasenumfang | Weide · Paddock · Stall · Training (kann unter Kappzaum, Trense und Halfter gezogen werden) | grau | SH · P · VB · WB · XWB | TWIN FIT FLEXI CL |
| 07 | Kopfteil: Nylon/Elasthan-Mischgewebe · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | Reißverschluss | Nein | Ja | individuell einstellbarer, elastischer Nasenumfang | Weide · Paddock · Stall · Training (kann unter Kappzaum, Trense und Halfter gezogen werden) | grau | SH · P · VB · WB · XWB | TWIN FIT FLEXI OO |
Fliegenmasken im Vergleich
| # | Material | Verschluss | Ohrenabdeckung | Schopfloch | Sonstige Ausstattung | Anwendungsbereich | Farben | Größen | Maske |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kopfteil: Nylon/Elasthan-Mischgewebe · Ohren: engmaschiges, weiches Netzmaterial · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | Reißverschluss | Ja | Ja | individuell einstellbarer, elastischer Nasenumfang · Nüsternnetz | Weide · Paddock · Training (kann unter Kappzaum, Trense und Halfter gezogen werden) | denim · olive · teal · schwarz · grau | SH · P · VB · WB · XWB | TWIN FIT FLEXI PLUS |
| 02 | Kopfteil: schwarzes Netzmaterial · Ohren: extra weiches Netzgewebe · Augenschutz: biegesteifes Kunststoffnetz | breiter, elastischer Klettverschluss | Ja | Nein | Nüsternschutz aus schwarzem, formbarem Netzmaterial · integrierter Bügel für ausreichenden Abstand zu den Augen · Kanten mit Fleece eingefasst · alle Kanten mit weichem Fleece gepolstert | Weide · Paddock | schwarz | SH · P · VB · WB | FLY PROFESSIONAL |
| 03 | Kopfteil und Augenschutz: extra dichtes, gut durchsichtiges Netzgewebe · Ohren: extra weiches Netzmaterial | zwei elastisch angesetzte Klettverschlüsse | Ja | Ja | Nüsternschutz aus Netzgewebe per Reißverschluss abnehmbar · alle Kanten mit weichem Fleece gepolstert · Stirnband-Bereich zusätzlich mit Kunstfell unterpolstert | Weide · Paddock · Training (kann über Trense und Halfter gezogen werden) | schwarz | SH · P · VB · WB · XWB | FLY PROTECTOR |
| 04 | Kopfteil: leichtes und dennoch strapazierfähiges 3D-Netzmaterial · Ohren: Polyester/Polyurethan-Material · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | zwei breite Klettverschlüsse | Ja | Nein | fixierter Nüsternschutz · Kopf- und Ganaschenbereich aus 3D-Netzmaterial · alle Kanten mit weichem Fleece eingefasst · elastischer Genickbereich | Weide · Paddock | grau/schwarz · hellblau/schwarz · pink/schwarz · schwarz | SH · P · VB · WB · XWB | FLY COVER PRO |
| 05 | Kopfteil: leichtes und dennoch strapazierfähiges 3D-Netzmaterial · Ohren: Polyester/Polyurethan-Material · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | zwei breite Klettverschlüsse | Ja | Ja | fixierter Nüsternschutz · Kopf- und Ganaschenbereich aus 3D-Netzmaterial · alle Kanten mit weichem Fleece eingefasst · elastischer Genickbereich | Weide · Paddock | grau/schwarz · hellblau/schwarz · schwarz | SH · P · VB · WB · XWB | FLY COVER PRO GAP II |
| 06 | Kopfteil: weiches, luftdurchlässiges Nylon/Polyester-Funktionsmaterial · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | zwei breite Klettverschlüsse | Nein | Ja | oberhalb der Augen gepolstert mit luftigem 3D-Polyestergewirke · Nähte mit hautfreundlichem Fleece unterlegt · kombinierbar mit separater Ohrenhaube | Weide · Paddock · Ausreiten | hellblau · schwarz · hellgrau | SH · P · VB · WB · XWB | FLY GUARD FREE PLUS |
| 07 | Kopfteil und Ohren: weiches, luftdurchlässiges Nylon/Lycra-Mischgewebe · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | zwei breite Klettverschlüsse | Ja | Nein | oberhalb der Augen gepolstert mit luftigem 3D-Polyestergewirke · Nähte mit hautfreundlichem Fleece unterlegt | Weide · Paddock · Ausreiten | blau · schwarz · grau | SH · P · VB · WB · XWB | FLY GUARD II PLUS |
| 08 | Kopfteil: weiches, luftdurchlässiges Nylon/Lycra-Mischgewebe · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | zwei breite Klettverschlüsse | Nein | Ja | spezielles Nüsternetz mit UV-Schutz UPF 50+* · oberhalb der Augen gepolstert mit luftigem 3D-Polyestergewirke · Nähte mit hautfreundlichem Fleece unterlegt · kombinierbar mit separater Ohrenhaube | Weide · Paddock · Ausreiten | schwarz · hellgrau | SH · P · VB · WB · XWB | FLY GUARD FREE PLUS UV |
| 09 | Kopfteil und Ohren: weiches, luftdurchlässiges Nylon/Lycra-Mischgewebe · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | zwei breite Klettverschlüsse | Ja | Nein | spezielles Nüsternetz mit UV-Schutz UPF 50+* · oberhalb der Augen gepolstert mit luftigem 3D-Polyestergewirke · Nähte mit hautfreundlichem Fleece unterlegt | Weide · Paddock · Ausreiten | schwarz · hellgrau | SH · P · VB · WB · XWB | FLY GUARD PLUS UV |
| 10 | Nüsternschutz aus schwarzem, formbarem Netzmaterial | Klettverschluss | Nein | Nein | Ersatznüsternschutz für die FLY PROFESSIONAL mit speziellem Nüsternetz mit UV-Schutz UPF 50+* | Weide · Paddock | schwarz | SH · P · VB · WB | ERSATZNÜSTERSCHUTZ UV PROFESSIONAL |
*geprüft nach EN 13758-1:2002+A1:2006
| # | Material | Verschluss | Ohrenabdeckung | Schopfloch | Sonstige Ausstattung | Anwendungsbereich | Farben | Größen | Maske |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kopfteil: Nylon/Lycra-Mischgewebe · Ohren: engmaschiges, weiches Netzmaterial · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | Reißverschluss | Ja | Ja | individuell einstellbarer, elastischer Nasenumfang | Weide · Paddock · Stall | denim · olive · teal · schwarz · grau | SH · P · VB · WB · XWB | TWIN FIT FLEXI FRANSEN |
| 02 | Kopfteil: leichtes, strapazierfähiges 3D-Netzmaterial · Ohren: Polyester/Polyurethan-Material · Augenschutz: engmaschiges Netzgewebe | zwei breite Klettverschlüsse | Ja | Nein | fixierte Fransen im Nüsternbereich · alle Kanten mit weichem Fleece gepolstert · Genickbereich elastisch | Weide · Paddock | schwarz | SH · P · VB · WB | FLY COVER FRANSEN |
| 03 | Kopfteil: leichtes, strapazierfähiges 3D-Netzmaterial · Ohren: Polyester/Polyurethan-Material · Augenschutz: engmaschiges Netzgewebe | zwei breite Klettverschlüsse | Ja | Ja | fixierte Fransen im Nüsternbereich · alle Kanten mit weichem Fleece gepolstert · Genickbereich elastisch | Weide · Paddock | schwarz · hellblau/schwarz · grau/schwarz | SH · P · VB · WB · XWB | FLY COVER FRANSEN GAP II |
| 04 | Kopfteil und Ohren: weiches, luftdurchlässiges Nylon/Lycra-Mischgewebe · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | zwei breite Klettverschlüsse | Ja | Nein | fixierte Fransen im Nüsternbereich · oberhalb der Augen gepolstert mit luftigem 3D-Polyestergewirke · Nähte mit hautfreundlichem Fleece unterlegt | Weide · Paddock · Ausreiten | schwarz · hellgrau | SH · P · VB · WB · XWB | FLY GUARD FR |
| 05 | Kopfteil: weiches, luftdurchlässiges Nylon/Lycra-Mischgewebe · Augenschutz: schwarzes Netzmaterial | zwei breite Klettverschlüsse | Nein | Ja | fixierte Fransen im Nüsternbereich · oberhalb der Augen gepolstert mit luftigem 3D-Polyestergewirke · Nähte mit hautfreundlichem Fleece unterlegt | Weide · Paddock · Ausreiten | schwarz · hellgrau | SH · P · VB · WB · XWB | FLY GUARD FREE FR |
Empfohlener Fliegenschutz:
Die Wahl des Fliegenschutzes hängt von verschiedenen Faktoren ab:
-
Ist dein Pferd unruhig oder reagiert gestresst darauf, wenn es von den Plagegeistern umschwirrt wird?
-
Kann dein Pferd während der Fliegensaison im Stall, beim Tierarzt, dem Hufschmied oder beim Transport nicht stillstehen, oder sich beim Training nicht konzentrieren?
-
Wie sensibel reagiert dein Pferd auf Insekten oder sogar besonders auf spezielle Insektenarten?
-
Befindet sich der Stall beispielsweise nah an einem Gewässer oder einem Waldstück? Gibt es dort dementsprechend eine besonders starke Ausbreitung der vorherrschende Insektenarten?
-
Wo ist dein Pferd besonders empfindlich (Ohren, Nüstern)?
-
Hat dein Pferd Probleme mit Headshaking, Allergien oder dem Sommerekzem?
WICHTIG:
Ekzemerpferde sind von bestimmten Insekten besonders betroffen und benötigen einen noch umfassenderen Schutz. Auch hierfür findest du nähere Informationen im Blogbeitrag und die passenden Helfer in unserem Shop.